2024-2025赛季 · 实时更新 · 官方赛程发布平台
2024-2025赛季江苏省足球联赛是由江苏省体育局主办、江苏省足球协会承办的省级业余足球顶级赛事。本赛季共有来自南京、苏州、无锡、常州、徐州、南通、连云港、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁等13个地级市的26支球队参赛,采用主客场双循环赛制,赛程从2024年9月持续至2025年6月,共计390场比赛。
第三轮至第十轮比赛将在每周六、日进行,具体对阵安排如下表所示。每轮13场比赛,覆盖全部26支球队。
| 轮次 | 比赛日期 | 场次 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第三轮 | 9月21-22日 | 13场 | 🔴进行中 |
| 第四轮 | 9月28-29日 | 13场 | 🔴进行中 |
| 第五轮 | 10月5-6日 | 13场 | 🟡即将开始 |
| 第六轮 | 10月12-13日 | 13场 | 🟡即将开始 |
| 第七轮 | 10月19-20日 | 13场 | ⚪未开始 |
| 第八轮 | 10月26-27日 | 13场 | ⚪未开始 |
| 第九轮 | 11月2-3日 | 13场 | ⚪未开始 |
| 第十轮 | 11月9-10日 | 13场 | ⚪未开始 |
冬季休赛期后,联赛将于2025年3月重启,继续进行剩余轮次的比赛。冬季转会窗口期为2025年1月1日至2月28日。
赛季冲刺阶段,各队将为冠军和升级名额展开激烈争夺。最后一轮比赛定于2025年6月15日统一开球。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京铁虎FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 19 |
| 2 | 苏州东吴 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 17 |
| 3 | 无锡吴钩 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 16 |
| 4 | 徐州彭城 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 15 |
| 5 | 南通支云 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 14 |
| 6 | 常州蓝翼 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 13 |
| 7 | 盐城黄海 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 |
| 8 | 连云港海州 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 |
* 数据更新至2024年10月20日,以官方发布为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张伟 | 南京铁虎FC | 9 | 4 |
| 2 | 李明 | 苏州东吴 | 7 | 3 |
| 3 | 王强 | 无锡吴钩 | 6 | 5 |
| 4 | 刘洋 | 徐州彭城 | 6 | 2 |
| 5 | 陈浩 | 南通支云 | 5 | 4 |
| 城市 | 场馆名称 | 容量 | 草坪类型 |
|---|---|---|---|
| 南京 | 南京奥体中心 | 60,000 | 天然草 |
| 苏州 | 苏州体育中心 | 45,000 | 天然草 |
| 无锡 | 无锡体育中心 | 30,000 | 人工草 |
| 徐州 | 徐州奥体中心 | 35,000 | 天然草 |
| 常州 | 常州奥体中心 | 38,000 | 天然草 |
| 南通 | 南通体育会展中心 | 25,000 | 人工草 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 南京铁虎FC | 苏州东吴 | 无锡吴钩 |
| 2022-23 | 苏州东吴 | 南京铁虎FC | 徐州彭城 |
| 2021-22 | 南京铁虎FC | 无锡吴钩 | 常州蓝翼 |
| 2020-21 | 南京铁虎FC | 苏州东吴 | 南通支云 |
| 2019-20 | 苏州东吴 | 南京铁虎FC | 盐城黄海 |
🏢 江苏省足球协会
📍 地址:南京市鼓楼区五台山1-3号
📞 电话:025-8628XXXX
📧 邮箱:jsfa@jiangsu-football.com
🌐 官网:www.jiangsu-football.com
⏰ 工作时间:周一至周五 9:00-17:30